Prognoza meteo pentru urmatoarele 10 zile in Suceava
| Joi, 20 Iunie | Vineri, 21 Iunie | Sambata, 22 Iunie | Duminica, 23 Iunie |
 |  |  |  |
| Max: 25°C | Max: 28°C | Max: 31°C | Max: 28°C |
| Min: 15°C | Min: 17°C | Min: 20°C | Min: 18°C |
| Cald si frumos | Innourat | Cald si frumos | Posibile ploi |
| Luni, 24 Iunie | Marti, 25 Iunie | Miercuri, 26 Iunie | Joi, 27 Iunie |
 |  |  |  |
| Max: 28°C | Max: 25°C | Max: 22°C | Max: 26°C |
| Min: 18°C | Min: 15°C | Min: 14°C | Min: 12°C |
| Innourat | Innourat | Innourat | Cald si frumos |
| Vineri, 28 Iunie | Sambata, 29 Iunie |
 |  |
| Max: 24°C | Max: 22°C |
| Min: 14°C | Min: 13°C |
| Innourat | Innourat |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Suceava