Prognoza meteo pentru urmatoarele 10 zile in Bucuresti
| Miercuri, 19 Iunie | Joi, 20 Iunie | Vineri, 21 Iunie | Sambata, 22 Iunie |
 |  |  |  |
| Max: 35°C | Max: 31°C | Max: 32°C | Max: 34°C |
| Min: 19°C | Min: 18°C | Min: 17°C | Min: 19°C |
| Innourat | Cald si frumos | Soare | Posibile ploi |
| Duminica, 23 Iunie | Luni, 24 Iunie | Marti, 25 Iunie | Miercuri, 26 Iunie |
 |  |  |  |
| Max: 35°C | Max: 34°C | Max: 33°C | Max: 34°C |
| Min: 19°C | Min: 19°C | Min: 21°C | Min: 20°C |
| Cald si frumos | Posibile ploi | Soare cu nori | Innourat |
| Joi, 27 Iunie | Vineri, 28 Iunie |
 |  |
| Max: 33°C | Max: 30°C |
| Min: 18°C | Min: 17°C |
| Innourat | Innourat |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Bucuresti